Complejo Volcánico de Mojanda, Imbabura y Pichincha
© Francisco Tobar
CURRÍCULUM INSTITUCIONAL
PROYECTOS IMPLEMENTADOS
2006 – 2021
REGIÓN SIERRA | ||||
PERÍODO | NOMBRE DEL PROYECTO | DONANTE | ZONA DE INTERVENCIÓN | PROVINCIA |
2021 - 2022 | Fortaleciendo la respuesta comunitaria a la deforestación en el valle de Intag a través de un protocolo de alerta temprana para detener activividades ilegales en el ACUSMIT. | Global Forest Watch |
| Imbabura |
2021 | Celebra Las Aves Urbanas. | Laboratorio de Ornitología de Cornell | IBA Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha, comunidad Alambi | Pichincha |
2020 - 2022 | Establecimiento y manejo de un área de conservación y restauración del hábitat del Zamarrito Pechinegro en el límite entre la IBA Intag-Toisán y la IBA Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. |
|
| Imbabura |
2020 | Proyecto Wayku: Recuperación participativa de la integridad biofísica de la Quebrada de El Tejar, a través del empoderamiento local, revalorización de los servicios ecosistémicos y gestión de la biodiversidad. | Fondo Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito | Quebrada El Tejar, Cabidos Toctiuco y El Tejar, Quito | Pichincha |
2020 - 2021 | El uso de plantas nativas no tradicionales para mitigar los efectos del cambio climático en bosques alto Andinos y páramo de la provincia de Pichincha, Ecuador. | Word Wildlife Fund (WWF) | IBA Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha | Pichincha |
2019 - 2022 | Acción Andina Ecuador: recuperación del bosque montano y bosque de Polylepis en Pichincha e Imbabura. |
|
| Pichincha e Imbabura |
2019 | Extendiendo las acciones de conservación del Zamarrito Pechinegro en la IBA Intag-Toisán. | Young Conservation Leader Awards de BirdLife International |
| Imbabura |
2018 - 2020 | Conservación participativa del críticamente amenazado Zamarrito Pechinegro en las áreas clave para la biodiversidad de Mindo-estribaciones occidentales del volcán Pichincha, e Intag-Toisán. | Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) |
| Pichincha e Imbabura |
2017 - 2020 | Ecología de las interacciones planta-colibrí a lo largo de un gradiente de elevación y de disturbio en los Andes de Ecuador. | Swiss Federal Reserach Institute |
| Pichincha |
2015 - 2016 | Un enfoque participativo para estudiar los efectos de las perturbaciones inducidas por el hombre sobre las interacciones planta-ave en los Andes Tropicales de Ecuador. | Rufford Small Grants |
| Pichincha |
2015 | Black-Breasted Puffleg Habitat Conservation in Ecuador: Promoting Local Participation. | Conservation Leadership Program | IBA de Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha | Pichincha |
2014 - 2015 | Hacia la conservación participativa de los bosques Alto Andinos del noroccidente de Ecuador. | US Fish&WildLife Service (Wildlife without Borders Program) |
| Pichincha |
2014 - 2015 | Propuesta para la ampliación de Estudios Técnicos de acuerdo a la nueva delimitación para la declaratoria de Nono Pichán Alambi Tandayapa como área protegida metropolitana. | Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito | IBA de Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha | Pichincha |
2014 | Estudio Biológico de los Bosques y Microcuencas hídricas altoandinas del Cantón Patate. | GAD Municipal de Patate | Cantón Patate | Tungurahua |
2014 | Estudio de Flora y Fauna de la micro cuenca de la Laguna de Colta y su zona de influencia. | GAD Municipal de Colta | IBA Lago de Colta | Chimborazo |
2013 - 2014 | Conservación e investigación de las aves migratorias altoandinas en la IBA Parque Nacional Llanganates. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act | IBA Parque Nacional Llanganates | Tungurahua |
2013 | Estudio Ecológico del componente biótico en el área de restricción del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. | ADC & HAS Management Ecuador S.A | Parroquia Tababela, área de restricción del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito | Pichincha |
2013 | Evaluación de servicios ecosistémicos en el Parque Nacional Llanganates y su zona de amortiguamiento. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act | IBA Parque Nacional Llanganates | Tungurahua |
2012 - 2014 | Aves, turismo y agroproducción: compatibilizado el desarrollo local con la conservación del área natural protegida Mashpi, Guaycuyacu, Sahuangal del Distrito Metropolitano de Quito. | Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito |
| Pichincha |
2012 - 2013 | Diseño de la propuesta de gestión para la declaratoria de Áreas Protegidas a nivel cantonal de la provincia de Pichincha. | Gobierno Provincial de Pichincha | Cantones San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito | Pichincha |
2011 - 2012 | Programa de conservación de humedales Alto Andinos. Proyecto de Políticas Ambientales de Jensen. | Aage V. JensenCharity Foundation | IBA Parque Nacional Llanganates | Tungurahua |
2009 - 2012 | Elaboración del Plan de Acción para el Zamarrito Pechinegro: conservación del habitat crítico a través de la participación local. | Preventing Extinction Program (BirdLife International) | IBA de Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha | Pichincha |
2009 - 2011 | Gestión ambiental local para la conservación de tres IBAs en el noroccidente de Pichincha. | EcoFondo |
| Pichincha |
2008 - 2010 | Conservación de la zona suroccidental de la IBA parque Nacional Llanganates a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los actores locales. | EGP UICN | IBA Parque Nacional Llanganates | Tungurahua |
2008 - 2009 | Conservación de los bosques altoandinos del Noroccidente del DMQ como parte de la estrategia quiteña de adaptación al cambio climático (EQACC), mediante el impulso de iniciativas de turismo comunitario y sensibilización ciudadana. | Fondo Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito |
| Pichincha |
2008 - 2009 | Fortalecimiento de la capacidad de los grupos locales de conservación para influir en los tomadores de decisiones y otros actores locales en tres IBAs de Pichincha. | BirdLife International |
| Pichincha |
2007 - 2009 | Capacitación para Grupos de Apoyo Local (GAL) para la conservación de tres Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs). | EcoFondo |
| Pichincha |
2007 - 2009 | Protección y manejo de la Laguna de Yahuarcocha e Interpretación Ambiental para el Bosque Nueva América (Reserva Ecológica Cayambe Coca). | Unión Europea a través del Gobierno Provincial de Imbabura |
| Imbabura |
2007 - 2008 | Evaluación Ecológica Rápida y Verificación de Campo de la presencia del Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) en hábitat potencial en la IBA de Mindo y estribaciones occidentales del Volcán Pichincha. | EcoFondo | IBA de Mindo y Estribaciones Occidentales del Volcán Pichincha, reservas Yanacocha, Verdecocha y Alaspungo | Pichincha |
Aves playeras en Ecuasal
© Ana Ágreda
REGIÓN COSTA | ||||
PERÍODO | NOMBRE DEL PROYECTO | DONANTE | ZONA DE INTERVENCIÓN | PROVINCIA |
2021 - 2022 | Proponiendo soluciones para la coexistencia sostenible entre los seres humanos y las aves acuáticas en La Segua, Manabí. | Programa de Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de Cornell | IBA Ciénega de la Segua | Manabí |
2021 - 2022 | Educación y Comunicación Ambiental a Pobladores y Actores Claves del Canal de Jambelí, Golfo de Guayaquil (ECAPAC-CJ). | Humedales Costeros (Manfred Hermsen Stiftung) | Canal de Jambeli, sitio RHRAP internacional | Guayas |
2021 | Celebra Las Aves Urbanas. | Laboratorio de Ornitología de Cornell | Santa Elena y Guayas | Santa Elena, Manabí y Guayas |
2020 | Capacitación para el monitoreo de las características ecológicas en el Humedal La Tembladera. | Comisión RAMSAR | Humedal La Tembladera | El Oro |
2020 | Fortalecimiento de capacidades locales para el monitoreo de aves en el Canal de Jambelí. | Humedales Costeros | Sitio RHRAP internacional Canal de Jambelí | Guayas |
2018 - 2020 | FASE 5: Conservando IBAS prioritarias para aves acuáticas migratorias en Ecuador. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act | IBAs/RHRAP Piscinas de Ecuasal en Mar Bravo y Pacoa | Santa Elena y Guayas |
2018 - 2020 | Protegiendo el hábitat para aves playeras migratorias en el Canal de Jambelí. | U.S Fish & Wildlife Service | Sitio RHRAP internacional Canal de Jambelí | Guayas |
2018 - 2020 | Implementación del Plan de Acción para la conservación de las Aves Playeras Migratorias en Ecuador (PACAPME). | International Program, U.S. Forest Service |
| Santa Elena, Manabí y Guayas |
2017 - 2018 | Nominación del sitio RHRAP Canal de Jambelí como área de valor internacional. | Programa Internacional, US Forest Service | Sitio RHRAP internacional Canal de Jambelí | Guayas |
2016 - 2017 | Estableciendo de grupos de apoyo locales (GAL) como una estrategia de resiliencia y desarrollo sustentable en Pedernales-Manabí. | BirdLife International | Pedernales | Manabí |
2016 - 2017 | FASE 4: Conservando IBAs prioritarias para aves acuáticas migratorias en Ecuador. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act |
| Santa Elena, Guayas y El Oro |
2016 - 2017 | Abogando por la conservación del Canal de Jambelí con los actores claves. | Programa Internacional, US Forest Service | Sitio RHRAP Canal de Jambelí | Guayas |
2012 - 2013 | Migratory Shorebird Project (Proyecto para el monitoreo de las poblaciones invernantes de aves playeras en la costa Pacifica). | Programa Internacional, US Forest Service | IBA Piscinas de Ecuasal | Santa Elena |
2012 - 2014 | FASE 3: Conservando IBAs prioritarias para Aves Acuáticas Migratorias en Ecuador. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act | IBA Piscinas de Ecuasal | Santa Elena |
2010 - 2011 | Elaboración del Plan de Conservación de las Piscinas Artificiales de Ecuasal y Estudio de Carga Turística (para implementación en 2012-2016). | Ecuasal CA | IBA Piscinas de Ecuasal | Santa Elena |
2010 - 2011 | FASE 2: Conservando IBAs prioritarias para las aves acuáticas migratorias en Ecuador. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act | IBA Piscinas de Ecuasal | Santa Elena |
2008 - 2010 | Construcción de capacidades: programa de capacitación técnica para observadores abordo en el marco de ACAP (Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles). | BirdLife International (Albatross Task Force) |
| Santa Elena y Manabí |
2007 - 2009 | Conservación de la Estrellita de Esmeraldas (redescubrimiento de la hembra de la especie) |
|
| Santa Elena y Manabí |
2007 - 2008 | FASE 1: Conservando IBAs Prioritarias para aves acuáticas migratorias en Ecuador. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act | IBA Piscinas de Ecuasal | Santa Elena |
Zona alta de Isabela Sur, Galápagos
© Juan Carlos Valarezo
PROYECTOS A NIVEL NACIONAL, REGIÓN AMAZÓNICA Y REGIÓN INSULAR | ||||
PERÍODO | NOMBRE DEL PROYECTO | DONANTE | ZONA DE INTERVENCIÓN | PROVINCIA |
2015 - 2017 | Programa Humedales de Ecuador. | Ecofondo/OCP | A escala nacional | Nacional |
2015 | Análisis de datos de monitoreo de la Reinita Cerúlea. | American Bird Conservancy | IBA Sumaco Napo Galeras | Napo |
2014 - 2016 | Manejando el hábitat de invernada de aves playeras en la ruta del Pacífico. | Neotropical Migratory Bird Conservation Act (Proyecto regional México, Ecuador, Perú y Colombia) | A nivel nacional | Nacional |
2014 - 2016 | Identificación de sitios prioritarios para aves playeras en Ecuador. | Programa Internacional, US Forest Service |
|
Nacional |
2011 | Distribución del críticamente amenazado Petrel de Galápagos en Santa Cruz e Isabela. | BirdLife International y American Bird Conservancy |
|
Galápagos |
2006 - 2007 | Avanzando en un enfoque de amplio alcance para la conservación de aves acuáticas en sitios prioritarios en todo el Neotrópico. | BirdLife International | Nivel nacional | Nacional |